El Arancel Nacional del Perú es un compendio de normas y disposiciones arancelarias y de política comercial de aplicación nacional, que recopila los códigos arancelarios para cada mercancía, con sus respectivas tarifas arancelarias.
Arancel Nacional Perú
E-Aduana
1 minuto
8
Subpartida Nacional | Descripción | Ad Valorem |
---|---|---|
1205.90.10.00 | - - Para siembra | 0 |
1205.90.90.00 | - - Las demás | 0 |
1206.00.10.00 | - Para siembra | 0 |
1206.00.90.00 | - Las demás | 0 |
1207.10.10.00 | - - Para siembra | 0 |
1207.10.90.00 | - - Las demás | 0 |
1207.21.00.00 | - - Para siembra | 0 |
1207.29.00.00 | - - Las demás | 0 |
1207.30.10.00 | - - Para siembra | 0 |
1207.30.90.00 | - - Las demás | 0 |
1207.40.10.00 | - - Para siembra | 0 |
1207.40.90.00 | - - Las demás | 0 |
1207.50.10.00 | - - Para siembra | 0 |
1207.50.90.00 | - - Las demás | 0 |
1207.60.10.00 | - - Para siembra | 0 |
1207.60.90.00 | - - Las demás | 0 |
1207.70.10.00 | - - Para siembra | 0 |
1207.70.90.00 | - - Las demás | 0 |
1207.91.00.00 | - - Semillas de amapola (adormidera) | 0 |
1207.99.10.00 | - - - Para siembra | 0 |
1207.99.91.00 | - - - - Semillas de Karité | 0 |
1207.99.99.00 | - - - - Los demás | 0 |
1208.10.00.00 | - De habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya) | 0 |
1208.90.00.00 | - Las demás | 0 |
1209.10.00.00 | - Semillas de remolacha azucarera | 0 |
1209.21.00.00 | - - De alfalfa | 0 |
1209.22.00.00 | - - De trébol (Trifolium spp.) | 0 |
1209.23.00.00 | - - De festucas | 0 |
1209.24.00.00 | - - De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.) | 0 |
1209.25.00.00 | - - De ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | 0 |
Lista de Secciones y Capítulos
Lista de Secciones y Capítulos
SECCIONES Y CAPÍTULOS | |
---|---|
SECCIÓN I - ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL | |
Capítulo 01 | Animales vivos |
Capítulo 02 | Carne y despojos comestibles |
Capítulo 03 | Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos |
Capítulo 04 | Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte |
Capítulo 05 | Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte |
SECCIÓN II - PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL | |
Capítulo 06 | Plantas vivas y productos de la floricultura |
Capítulo 07 | Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios |
Capítulo 08 | Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías |
Capítulo 09 | Café, té, yerba mate y especias |
Capítulo 10 | Cereales |
Capítulo 11 | Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo |
Capítulo 12 | Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje |
Capítulo 13 | Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales |
Capítulo 14 | Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte |
SECCIÓN III - GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL | |
Capítulo 15 | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal |
SECCIÓN IV - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS | |
Capítulo 16 | Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos |
Capítulo 17 | Azúcares y artículos de confitería |
Capítulo 18 | Cacao y sus preparaciones |
Capítulo 19 | Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería |
Capítulo 20 | Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas |
Capítulo 21 | Preparaciones alimenticias diversas |
Capítulo 22 | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre |
Capítulo 23 | Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales |
Capítulo 24 | Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados |
SECCIÓN V - PRODUCTOS MINERALES | |
Capítulo 25 | Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos |
Capítulo 26 | Minerales metalíferos, escorias y cenizas |
Capítulo 27 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales |
SECCIÓN VI - PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS | |
Capítulo 28 | Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos |
Capítulo 29 | Productos químicos orgánicos |
Capítulo 30 | Productos farmacéuticos |
Capítulo 31 | Abonos |
Capítulo 32 | Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas |
Capítulo 33 | Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética |
Capítulo 34 | Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, «ceras para odontología» y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable |
Capítulo 35 | Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas |
Capítulo 36 | Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables |
Capítulo 37 | Productos fotográficos o cinematográficos |
Capítulo 38 | Productos diversos de las industrias químicas |
SECCIÓN VII - PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS | |
Capítulo 39 | Plástico y sus manufacturas |
Capítulo 40 | Caucho y sus manufacturas |
SECCIÓN VIII - PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA | |
Capítulo 41 | Pieles (excepto la peletería) y cueros |
Capítulo 42 | Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa |
Capítulo 43 | Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial |
SECCIÓN IX - MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O CESTERÍA | |
Capítulo 44 | Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera |
Capítulo 45 | Corcho y sus manufacturas |
Capítulo 46 | Manufacturas de espartería o cestería |
SECCIÓN X - PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O CARTÓN Y SUS APLICACIONES | |
Capítulo 47 | Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) |
Capítulo 48 | Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón |
Capítulo 49 | Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos |
SECCIÓN XI - MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS | |
Capítulo 50 | Seda |
Capítulo 51 | Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin |
Capítulo 52 | Algodón |
Capítulo 53 | Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel |
Capítulo 54 | Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial |
Capítulo 55 | Fibras sintéticas o artificiales discontinuas |
Capítulo 56 | Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería |
Capítulo 57 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil |
Capítulo 58 | Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados |
Capítulo 59 | Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil |
Capítulo 60 | Tejidos de punto |
Capítulo 61 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto |
Capítulo 62 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto |
Capítulo 63 | Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos |
SECCIÓN XII - CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO | |
Capítulo 64 | Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos |
Capítulo 65 | Sombreros, demás tocados y sus partes |
Capítulo 66 | Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes |
Capítulo 67 | Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello |
SECCIÓN XIII - MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUCTOS CERÁMICOS; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS | |
Capítulo 68 | Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas |
Capítulo 69 | Productos cerámicos |
Capítulo 70 | Vidrio y sus manufacturas |
SECCIÓN XIV - PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS | |
Capítulo 71 | Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas |
SECCIÓN XV - METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES | |
Capítulo 72 | Fundición, hierro y acero |
Capítulo 73 | Manufacturas de fundición, hierro o acero |
Capítulo 74 | Cobre y sus manufacturas |
Capítulo 75 | Níquel y sus manufacturas |
Capítulo 76 | Aluminio y sus manufacturas |
Capítulo 77 | (Reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado) |
Capítulo 78 | Plomo y sus manufacturas |
Capítulo 79 | Cinc y sus manufacturas |
Capítulo 80 | Estaño y sus manufacturas |
Capítulo 81 | Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias |
Capítulo 82 | Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común |
Capítulo 83 | Manufacturas diversas de metal común |
SECCIÓN XVI - MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS | |
Capítulo 84 | Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos |
Capítulo 85 | Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos |
SECCIÓN XVII - MATERIAL DE TRANSPORTE | |
Capítulo 86 | Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación |
Capítulo 87 | Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios |
Capítulo 88 | Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes |
Capítulo 89 | Barcos y demás artefactos flotantes |
SECCIÓN XVIII - INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; APARATOS DE RELOJERÍA; INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS | |
Capítulo 90 | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos |
Capítulo 91 | Aparatos de relojería y sus partes |
Capítulo 92 | Instrumentos musicales; sus partes y accesorios |
SECCIÓN XIX - ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS | |
Capítulo 93 | Armas, municiones, y sus partes y accesorios |
SECCIÓN XX - MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS | |
Capítulo 94 | Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas |
Capítulo 95 | Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios |
Capítulo 96 | Manufacturas diversas |
SECCIÓN XXI - OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES | |
Capítulo 97 | Objetos de arte o colección y antigüedades |
Capítulo 98 | Mercancías con Tratamiento Especial |
Abreviaturas y Símbolos
Abreviaturas y Símbolos
ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS | |
---|---|
ASTM | American Society for Testing Materials (Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales). |
Bq | Becquerel |
°C | grado(s) Celsius |
CA | corriente alterna |
CC | corriente continua |
cg | centigramo(s) |
cm | centímetro(s) |
cm2 | centímetro(s) cuadrado(s) |
cm3 | centímetro(s) cúbico(s) |
cN | centinewton(s) |
g | gramo(s) |
Hz | hercio(s) (hertz) |
IR | infrarrojo(s) |
kcal | kilocaloría(s) |
kg | kilogramo(s) |
kgf | kilogramo(s) fuerza |
kN | kilonewton(s) |
kPa | kilopascal(es) |
kV | kilovolt(io[s]) |
kVA | kilovolt(io[s])-ampere(s)(amperio [s]) |
kvar | kilovolt(io[s])-ampere(s)(amperio[s]) reactivo(s) |
kW | kilovatio(s) (kilowatt[s]) |
l | litro(s) |
m | metro(s) |
m- | meta- |
m2 | metro(s) cuadrado(s) |
µCi | microcurie |
mm | milímetro(s) |
mN | milinewton(s) |
MPa | megapascal(es) |
N | newton(s) |
no | número |
o- | orto- |
p- | para- |
t | tonelada(s) |
UV | ultravioleta(s) |
V | volt(io[s]) |
vol. | volumen |
W | vatio(s) (watt[s]) |
% | por ciento |
x ° | x grado(s) |
EJEMPLOS | |
---|---|
1500 g/m2 | mil quinientos gramos por metro cuadrado |
15 °C | quince grados Celsius |
Tablas de Conversión
Tablas de Conversión
TABLA DE CONVERSIONES DE LAS PRINCIPALES UNIDADES FÍSICAS | ||
---|---|---|
Nombre de la unidad | Equivalencia | |
1. | LONGITUD | |
1 pie (12 pulgadas) | 0,304 8 m | |
1 pulgada | 0,025 4 m | |
1 yarda | 0,914 4 m | |
2. | MASA | |
1 libra (UK, USA) | 0,453 592 37 kg | |
1 onza | 0,028 349 52 kg | |
1 libra troy | 0,373 241 7 kg | |
1 onza troy | 0,031 103 48 kg | |
1 quilate | 0,000 2 kg | |
1 quintal métrico | 100 kg | |
1 tonelada (métrica) | 1 000 kg | |
1 tonelada larga (2 240 lb)(ton UK) | 1 016,047 kg | |
1 tonelada corta (2 000 lb)(ton USA) | 907,184 7 kg | |
3. | SUPERFICIE | |
1 pie cuadrado | 0,092 903 04 m2 | |
1 pulgada cuadrada | 0,000 645 16 m2 | |
4. | VOLUMEN | |
1 galón (USA líquido) 3,78 l | 0,003 785 412 m3 | |
1 pie cúbico | 0,028 316 85 m3 | |
1 pie cuadrado (madera) | 0,002 359 737 m3 | |
1 pinta (USA líquida) | 0,000 473 176 5 m3 | |
1 barril de Petróleo (42 galones líquidos USA) | 0,158 987 3 m3 | |
1 onza líquida (USA) | 0,029 573 53 l |
Unidades Físicas
Unidades Físicas
Peso | kg | kilogramo |
c/t | quilate | |
Longitud | m | metro |
Área | m2 | metro cuadrado |
Volumen | m3 | metro cúbico |
cm3 | centímetro cúbico | |
l | litro | |
Energía eléctrica | 1 000 kWh | mil kilovatios hora |
Cantidad | u | unidades o artículos |
2 u | par | |
12 u | docena | |
1 000 u | miles de unidades o artículos |
23 Agosto, 2024
23 Agosto, 2024