Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
38.27 | Mezclas que contengan derivados halogenados de metano, etano o propano, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | |
- Que contengan clorofluorocarburos (CFC), incluso con hidroclorofluorocarburos (HCFC), perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC); que contengan hidrobromofluorocarburos (HBFC); que contengan tetracloruro de carbono; que contengan 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo): | ||
3827.11.00 | - - Que contengan clorofluorocarburos (CFC), incluso con hidroclorofluorocarburos (HCFC), perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC) | kg |
3827.12.00 | - - Que contengan hidrobromofluorocarburos (HBFC) | kg |
3827.13.00 | - - Que contengan tetracloruro de carbono | kg |
3827.14.00 | - - Que contengan 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo) | kg |
3827.20.00 | - Que contengan bromoclorodifluorometano (Halón-1211), bromotrifluorometano (Halón-1301) o dibromotetrafluoroetanos (Halón-2402) | kg |
- Que contengan hidroclorofluorocarburos (HCFC), incluso con perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC): | ||
3827.31.00 | - - Que contengan sustancias de las subpartidas 2903.41 a 2903.48 | kg |
3827.32.00 | - - Las demás, que contengan sustancias de las subpartidas 2903.71 a 2903.75 | kg |
3827.39.00 | - - Las demás | kg |
3827.40.00 | - Que contengan bromuro de metilo (bromometano) o bromoclorometano | kg |
- Que contengan trifluorometano (HFC-23) o perfluorocarburos (PFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC) o hidroclorofluorocarburos (HCFC): | ||
3827.51.00 | - - Que contengan trifluorometano (HFC-23) | kg |
3827.59.00 | - - Las demás | kg |
- Que contengan los demás hidrofluorocarburos (HFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC) o hidroclorofluorocarburos (HCFC): | ||
3827.61.00 | - - Con un contenido de 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a), superior o igual al 15 % en masa | kg |
3827.62.00 | - - Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 55 % en masa, pero que no contengan derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos no saturados (HFO) | kg |
3827.63.00 | - - Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 40 % en masa | kg |
3827.64.00 | - - Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a) superior o igual al 30 % en masa, pero que no contengan derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos no saturados (HFO) | kg |
3827.65.00 | - - Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, con un contenido de difluorometano (HFC-32) superior o igual al 20 % en masa y de pentafluoroetano (HFC-125) superior o igual al 20 % en masa | kg |
3827.68.00 | - - Las demás, no comprendidas en subpartidas anteriores, que contengan sustancias de las subpartidas 2903.41 a 2903.48 | kg |
3827.69.00 | - - Las demás | kg |
3827.90.00 | - Las demás | kg |
Partida 38.27
E-Aduana
2 minutos
51
38.27 Mezclas que contengan derivados halogenados de metano, etano o propano, no expresadas ni comprendidas en otra parte
Notas Explicativas
de la
Partida
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
VUENESA
VII Enmienda
18 Julio, 2024
29 Agosto, 2024