Código | Designación de la Mercancía | U.F |
---|---|---|
52.05 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. | |
- Hilados sencillos de fibras sin peinar: | ||
5205.11.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | kg |
5205.12.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | kg |
5205.13.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | kg |
5205.14.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | kg |
5205.15.00 | - - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) | kg |
- Hilados sencillos de fibras peinadas: | ||
5205.21.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número métrico 14) | kg |
5205.22.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) | kg |
5205.23.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) | kg |
5205.24.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) | kg |
5205.26.00 | - - De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94) | kg |
5205.27.00 | - - De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120) | kg |
5205.28.00 | - - De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) | kg |
- Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar: | ||
5205.31.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | kg |
5205.32.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | kg |
5205.33.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | kg |
5205.34.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | kg |
5205.35.00 | - - De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 80 por hilo sencillo) | kg |
- Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas: | ||
5205.41.00 | - - De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual al número métrico 14 por hilo sencillo) | kg |
5205.42.00 | - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43, por hilo sencillo) | kg |
5205.43.00 | - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52, por hilo sencillo) | kg |
5205.44.00 | - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80, por hilo sencillo) | kg |
5205.46.00 | - - De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94, por hilo sencillo) | kg |
5205.47.00 | - - De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, por hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120, por hilo sencillo) | kg |
5205.48.00 | - - De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 120 por hilo sencillo) | kg |
Partida 52.05
E-Aduana
4 minutos
13
52.05 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor
Nota Explicativa
Se refiere esta partida a los hilados de algodón (distintos del hilo de coser), es decir a los productos obtenidos por hilatura (seguida o no de retorcido o cableado) de las mechas de algodón de la partida 52.03, con la condición de que el contenido de algodón sea superior o igual al 85% en peso.
Sin embargo, estos hilados no se clasifican aquí cuando se consideren cordelería de la partida 56.07 o hilados acondicionados para la venta al por menor (véanse los apartados I-B 2) y 3) de las Consideraciones Generales de la Sección XI).
Los hilados de esta partida pueden estar tratados como se indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones Generales de la Sección XI.
Notas Explicativas
de la
Partida
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
VUENESA
VII Enmienda
19 Julio, 2024
29 Agosto, 2024