Inmunoanálisis enzimático diseñado para la detección de anticuerpos frente al virus de bronquitis infecciosa (IVB) en suero de pollo.
Infectious Bronchitis Virus Antibody Test Kit IDEXX IBV
E-Aduana
1 minuto
1
Característica | Descripción |
---|---|
Componentes con anticuerpos policlonales | Control positivo y conjugado. |
Descripción de los envases de los componentes | Este kit utiliza placas de microtitulación de 96 pocillos, fabricadas con poliestireno, Las placas se empaquetan en bolsas con desecante; Los viales del control positivo y control negativo son de cristal con un tapón de goma o de polietileno con un tapón de polipropileno, Las botellas del resto de los componentes son de polietileno con un tapón de polipropileno. |
Detección del antígeno/anticuerpo | El Kit está diseñado para detectar anticuerpos frente al Virus de la Bronquitis Infecciosa en suero de pollo. |
Fórmula cuali-cuantitativa | Placa tapizada con antígeno IBV 5ml; Control Positivo 1x1,9 ml; Control Negativo 1x1,9 ml; Conjugado 1x50 ml; Diluyente de la Muestra 1x235 ml; Substrato TMB 1x60 ml; Solución de frenado 1x60 ml. |
Modo de acción | El cambio de color resultante está directamente relacionado con la cantidad de anticuerpos anti-IBV presentes en la muestra a analizar. |
Forma de presentación | Caja de cartón con 5 placas con sus correspondientes reactivos. |
Análisis Técnico
Al considerarse que el producto es un kit de reactivos de laboratorio para la detección de anticuerpos frente al virus de bronquitis infecciosa (IVB) en suero de pollo.
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- Al texto y las notas explicativas de la Partida 38.22.
Al presentarse apertura a nivel regional.
Fracción Arancelaria
3822.19.01.00
Aplicación
- México
Análisis Técnico
Ídem al anterior.
Al presentarse apertura a nivel regional.
Fracción Arancelaria
3822.19.00.00
Aplicación
- Colombia
- Ecuador
- Perú