Polvo de hemoglobina derivada de la sangre de cerdo, obtenido por fraccionamiento, filtración y secado por aspersión, compuesto por 87% de hemoglobina y 13% de materiales inertes, tiene altos niveles de proteínas y aminoácidos funcionales, se caracteriza por una excelente digestibilidad, utilizado como fuente proteica y palatable en dietas para animales.
Harina de células sanguíneas de cerdo
E-Aduana
1 minuto
1
Característica | Descripción |
---|---|
Uso | Como ingrediente para la fabricación de productos destinados a la alimentación animal de todas las especies en una proporción aproximada entre el 1 - 3% (10 a 30 kg/tonelada de pienso completo). |
Beneficios | Nutrientes: excelente fuente de aminoácidos funcionales y proteínas que apoyan la salud del sistema digestivo; Palatabilidad: es un producto soluble en agua, lo que lo convierte en un excelente palatable para piensos. |
Composición | Proteína Cruda (Mín.) (hemoglobina) 870 g/kg, 87%; Humedad (Max.) 80 g/kg, 8%; Materia mineral (Max.) 50 g/kg 5%. |
Flujograma del proceso | Recoger la sangre del frigorífico; Filtrar; Centrifugar; Separación de plasma y hemoglobina; Bombear la hemoglobina; Filtrar; Secado por aspersión; Almacenar la hemoglobina. |
Perfil promedio de aminoácidos | Aminoácidos Esenciales (57%): Leucina 13,5%, Lisina 9,4%, Valina 9,2%, Fenilalanina 7,1%, Histidina 7,0%, Treonina 4,0%, Arginina 3,8%, Triptofano 1,5%, Metionina 0,7%, Isoleucina 0,8%; Aminoácidos semi-esenciales (8%): Glicina 4,6%, Tirinina 2,5%, Cistina 0,9%; Aminoácidos no Esenciales (35%). |
Presentación | Big bag 1 tonelada. |
Análisis Técnico
Al considerarse que el producto es un polvo de hemoglobina derivada de la sangre de cerdo, compuesto por 87% de hemoglobina y 13% de materiales inertes.
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- Al texto y las notas explicativas de la Partida 30.02.
Al presentarse apertura a nivel regional.
Fracción Arancelaria
3002.12.99.00
Aplicación
- México
Análisis Técnico
Ídem al anterior.
Al presentarse apertura a nivel regional.
Fracción Arancelaria
3002.12.29.00
Aplicación
- Colombia
- Ecuador
- Perú