Alimento especializado para perros recomendado en casos intestinales crónicos y agudos, gastritis, malabsorción, sobrecrecimiento.
Equilibrio Veterinary Intestinal - IN (Canes)
E-Aduana
1 minuto
0
Característica | Descripción |
---|---|
Composición garantizada | Proteína Bruta (mín.) 23%; Grasas (mín.) 14%; Fibras (máx.) 5%; Materia Mineral (máx.) 8%; Calcio (máx.) 1,3%; Fósforo (mín.) 0,75%; Magnesio (mín.) 0,05%; Probióticos {Enterococcus faecium (mín.) 4x10^7 UFC/Kg, Lactobacillus casei (mín.) 4x10^7 UFC/Kg, Bifidobacterium bifidum (mín.) 2x10^7 UFC/Kg, Lactobacillus acidophilus (mín.) 5x10^7 UFC/Kg, Lactobacillus lactis (mín.) 3x10^7 UFC/Kg, Bacillus subtilis (mín.) 2x10^7 UFC/Kg} (mín.) 1%. |
Uso y beneficio | Contiene glutamina; Proteína altamente digerible. |
Vía de administración | Oral. |
Características físicas | Producto extrusado presentado en forma de croqueta redonda color marrón. |
Humedad | 10% máx. |
Especies de destino | Perros. |
Empaque | Fabricados de un material plástico con óptima soldabilidad y estanqueidad; Nuestros empaques incluyen la estructura PEBD/PEAD/PET/NYLON que tiene una gran eficiencia contra la grasa y son reciclables; El empaque es sellado por calor y eso garantiza la inviolabilidad del empaque. |
Período de administración | En casos agudos se recomienda el uso máximo según lo recomendado por el médico veterinario; En las enfermedades crónicas se debe proporcionar alimento durante toda la vida del animal, bajo supervisión veterinaria; Para aprovechar al máximo el producto se recomienda utilizarlo al menos 4 veces al día. |
Presentación | Bolsa de 2 kg. |
Análisis Técnico
Al considerarse que el producto es un alimento coadyuvante para perros, con un porcentaje de humedad máximo de 10%.
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- Al texto y las notas explicativas de la Partida 23.09.
Al presentarse apertura a nivel regional.
Fracción Arancelaria
2309.10.01.00
Aplicación
- México
Análisis Técnico
Ídem al anterior.
Al presentarse apertura a nivel regional.
Fracción Arancelaria
2309.10.90.00
Aplicación
- Colombia
- Ecuador
- Perú