Calzado de seguridad (dieléctrico).
Botín de seguridad Full Plus
Característica | Descripción |
---|---|
Componentes parte superior | Textil sintético (TEX), poliéster (PES) 52.06%; Cuero natural (CUN), origen desconocido, revestido 27.09%; Material sintético (MAS), poliuretano (POL) 20.85%. |
Componentes suela | Poliuretano (POL) 100%. |
Aparado | Textil y cuero engrasado. |
Color | Negro. |
Fuelle | Integrado total al aparado. |
Forro | Completo en textil respirable. |
Costuras | Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible color beige. |
Contrafuerte | Termoformado de 1.6 mm. de espesor. |
Plantilla interior | CONFORT FOAM Intercambiable con tratamiento antimicótico. |
Plantilla de armar | Material no tejido. |
Planta | Bidensidad de poliuretano PU/PU, resistente a los derivados de hidrocarburos y antideslizante. |
Cambrillón | Plástico. |
Pasacordones | Perforadas. |
Cordones | Sección circular. |
Puntera | Acero W/H asimétrica (ancha y alta), resistente al impacto de 200 Joules. |
Sobrepuntera | Poliuretano. |
Entreplantilla | Plantilla completa antiperforante de acero, resistente a la fuerza de penetración de 1,100 Newtons. |
Presentación | En pares. |
Subpartida Arancelaria
6404.19.00.00
Aplicación
- Perú
Análisis Técnico
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- A lo contemplado en la nota 4 del Capítulo 64.
- Al texto y las notas explicativas de la Partida 64.04.