Antisuero que procede de la sangre inmune de equinos, compuesta de inmunoglobulinas específicas purificadas y concentradas, indicado al tratamiento de perros sospechosos de estar infectados por los virus del moquillo, coronavirosis y parvovirosis canina.
Soroglobulin Max
E-Aduana
1 minuto
0
Característica | Descripción |
---|---|
Características físicas | Líquido. |
Uso | Está destinado al tratamiento de perros bajo sospecha de contaminación o contaminados por los virus del Moquillo, Coronavirosis y Parvovirosis canina. |
Ingredientes | Inmunoglobulinas específicas contra el virus del moquillo canino (≥ 10^3 TCID 50); Inmunoglobulinas específicas contra el coronavirosis canino (≥ 10^3 TCID 50); Inmunoglobulinas específicas contra el parvovirosis canino (≥ 10^3 TCID 50); Excipientes 1,0 ml. |
Posología y vía de administración | Aplicar por vía subcutánea o intramuscular. |
Forma farmacéutica | Suspensión inyectable. |
Uso terapéutico | Suero con anticuerpo (antisuero) para uso veterinario. |
Propiedades inmunológicas | Solución de inmunoglobulinas específicas purificadas y concentradas, adicionadas de hasta 0,35% de fenol PA, obtenidas a partir de plasma de equinos saludables hiperinmunizados, con virus del moquillo canino, coronavirosis y parvovirosis canina. |
Dosis | Profilaxis: Dosis: 0,5 ml del producto por kilo de peso del animal); Tratamiento (Dosis: 0,5 a 1,0 ml de suero por kilo de peso del animal. |
Presentación | Frasco ampolla con 10 ml. |
Análisis Técnico
Al considerarse que el producto es un antisuero que procede de la sangre inmune de equinos, indicado al tratamiento de perros sospechosos de estar infectados por los virus del moquillo, coronavirosis y parvovirosis canina.
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- Al texto de la Partida 30.02.
Al presentarse apertura a nivel regional.
Fracción Arancelaria
3002.12.99.00
Aplicación
- México
Análisis Técnico
Ídem al anterior.
Al presentarse apertura a nivel regional.
Fracción Arancelaria
3002.12.19.00
Aplicación
- Colombia
- Ecuador
- Perú