Tejido RIPSTOP de alta tracción con una laminación interna para evitar la entrada de agua y proteger los explosivos de la contaminación, esta diseñado para descomponerse después de una exposición prolongada a los rayos UV.
Blastshield Xtra 270 MM
E-Aduana
1 minuto
0
Característica | Descripción |
---|---|
Aspecto | Tejido de trama y urdimbre, tubular, fabricado con tiras de materia textil sintética, de anchura aparente inferior a 5 mm, con hilos de color (blanco y negro), revestido por la cara interna con bilaminado de plástico no celular, perceptible a simple vista, teñido de color azulino. |
Proceso de elaboración | El proceso de tejido es continuo y no da como resultado una costura; Durante el tejido se inserta en el tubo una película extruida por soplado (Polietileno de alta densidad, no celular, transparente); Después de que los rollos a granel se han tejido alrededor de la extrusión soplada, el proceso de unión se produce mediante calor, lo que hace que el laminado se adhiera a la matriz tejida; A esto le sigue la impresión posterior a la fabricación (mediante impresora láser o placa circular). |
Composición | Materia textil: Tiras de materia textil (polietileno 100%); Materia plástica bilaminado no celular: Cara externa (polietileno); Cara interna (etil vinil acetato (EVA)). |
Ancho tubular | 43.3 cm |
Gramaje | 174 g/m2 |
Espesor | Tejido: 0.20 mm; Plástico: 0.21 mm; Total: 0.41 mm |
Ancho de tiras | 3 mm |
Uso | Industria minera; Diseñada como una barrera para pozos en condiciones de agua y humedad. |
Presentación | Rollos. |
Análisis Técnico
Al considerarse que el producto es un tejido de trama y urdimbre (RIPSTOP) revestido de plástico bilaminado: polietileno y etil vinil acetato (EVA), perceptible a simple vista.
Por aplicación de las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 1 y 6, y conforme:
- A lo contemplado en la nota 1 del Capítulo 59.
- Al texto y las notas explicativas de la Partida 59.03.
Al presentarse apertura a nivel nacional.
Fracción Arancelaria
5903.90.99.03
Aplicación
- México
Análisis Técnico
Ídem al anterior.
Al no presentarse aperturas a nivel regional y tampoco a nivel nacional.
Fracción Arancelaria
5903.90.00.00
Aplicación
- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- Perú